Солидол Ж2
-25°С+65°С

Используется во всех индустриальных механизмах, узлах трения транспортных машин
| Наименование показателя | Агринол Солидол Ж 2 |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 | 2/3 K 2/3 C-25 |
| Загуститель | Са |
| Температура применения, min … max , °С | –25…+65 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 93 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10–1 | 230–300 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее | 150 |
| Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиентескорости деформации 10 с–1, Па·с, не более | 330 |
| Коллоидная стабильность, % не более | 11 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агринол |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | Банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Температура применения, min … max , °С | –25…+65 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап1 060 ₸/кг




