| Редукторное масло SwdRheinol Impulsor CLP 100 | Ед. изм | Показатели | Стандарт/метод |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°C | кг/м³ | 892 | DIN 51 757 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 99 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 11,3 | DIN 51 562 |
| Температура застывания | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
| Классификация по ISO-VG | 100 | DIN 51 519 | |
| FZG тест износа (A/8,3/90 & 16,6/120) | > 12 | DIN 51 354 T.2 |
Информация для заказа
- Цена: 81 120 ₸

