АЗМОЛ ТУРБО 2
|
|
ТУ У 00152365.088-99 |
По международным классификациям масло соответствует:
- ГОСТ М-5з/14E
- АРI SG/CF-4
- АСЕА А2/В2/Е2(98)
- SAE 10W-40
- Mercedes-Benz 228.1
Область применения
Быстроходные бензиновые и дизельные четырехтактные двигатели легковых автомобилей и микроавтобусов, включая двигатели с катализатором и турбонаддувом. Температурный диапазон применения от минус 30 °С до плюс 40°С.
Основные эксплуатационные свойства
Всесезонное, универсальное. Легкий запуск двигателя при низких температурах.
Высокая производительность каталитического конвектора. Минимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах, надежная работа гидрокомпенсаторов ГРМ.
Максимально увеличивает срок эксплуатации двигателя.
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с (сСТ) | 14,0 ― 16,3 | ГОСТ 33/ ASTM D 445 |
| Индекс вязкости, не менее | 140 | ГОСТ 25371/ASTM D 2270 |
| Щелочное число, мг КОН/г масла, не менее | 9,2 | п.5.2 нас. ТУ / ISO 3771-77 |
| Зольность сульфатная , %, не более | 1,35 | ГОСТ 12417 / ASTM D 874 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, н/м | 205 | ГОСТ 4333 / ASTM D 92 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 35 | ГОСТ 20287 /ASTM D 97 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 905 | ГОСТ 3900 /ASTM D 1298 |
| Массовая доля механических примесей, %, н/более | 0,015 | ГОСТ 6370 доп. п.5.3 нас.ТУ /ASTM D 96 |
| Массовая доля води, %, не более | Следы | ГОСТ 2477 / ASTM D 95 |
| Цвет на коллориметре ЦНТ, ед.ЦНТ, с разбавлением 15:85, не более | 2,5 | ГОСТ 20284 доп. п.5.4 нас. ТУ / ASTM D 1500 |
| Коррозионная активность на приборе ДК НАМИ (потеря массы свинца), г/м2, н/б | Отсутствие | ГОСТ 20502 метод А, вариант 2 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), 40 год | Выдерживает | ГОСТ 11063 |
| Массовая доля фосфору, %, не более | 0,12 | ГОСТ 9827 / ASTM D 1091 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не больше | 0,5 | ГОСТ 5726 |
| Вязкость динамическая, мПа*с, при -30°С, н/б | 60000 | ASTM D 4684 |
Гарантийный срок хранения ― 5 лет со дня изготовления.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид масла | Полусинтетическое |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Фасовка | Бочка 206л/185кг Канистра 4 л Канистра 1 л |
| Назначение | Моторное |
Информация для заказа
- Цена: 5 900 ₸/канистра

